【分享】电钢琴入门级型号参数价格表
本文是本站整理的文章,如有谬误,欢迎指出(mail to : dragon#txeet.com 请手动将#替换成@)。
开始的时候,我们考虑将大陆和香港的品牌纳入其中,但和专业老师交流后,决定缩小品牌覆盖面,所以本表仅涵盖本表所列品牌及型号,也仅供参考。
卡西欧电钢琴入门级型号参数价格表
型号 | 重量 | 键盘 | 复音 | 蓝牙 | 内置乐曲 | 音色 | 伴奏 | 参考价格 |
PX-S7000BK/WE/HM | 14.8kg | SSH | 256 | 有 | 无 | 400 | 17500 | |
PX-S6000BK | 14.8kg | SSH | 256 | 有 | 无 | 350 | 12000 | |
PX-S5000BK | 11.5kg | SSH | 192 | 有 | 60+1 | 23 | 8000 | |
PX-S1100BK/RD/WE | 11.2kg | SSH | 192 | 有 | 60+11 | 18 | 3700 | |
PX-S3100BK | 11.4 kg | SSH | 192 | 有 | 16 | 700 | 自动 | 5200 |
PX-S1000BK/RD/WE | 11.2kg | SSH | 192 | 有 | 11 | 18 | 3100 | |
PX-S3000BK | 11.4 kg | SSH | 192 | 有 | 16 | 700 | 自动 | 4100 |
PX-360M | 11.9 kg | GII | 128 | 106 | 550 | 和弦 | 5600 | |
EP-S130RD/BK | 10.5 kg | 重锤 | 64 | 2 | 10 | 2900 | ||
EP-S330BK | 10.9 kg | 重锤 | 128 | 有 | 11 | 700 | 自动 | 3600 |
CDP-S160BK | 10.5 kg | 重锤 | 64 | 2 | 10 | 3900 | ||
CDP-S110BK/WE | 10.5 kg | 重锤 | 64 | 2 | 10 | 2100 | ||
CDP-S100BK | 10.5 kg | 重锤 | 64 | 2 | 10 | 2500 | ||
CDP-S150BK | 10.5 kg | 重锤 | 64 | 2 | 10 | 2200/2900 | ||
EP-S120BK | 10.5 kg | 重锤 | 64 | 2 | 10 | 2700 | ||
EP-S320BK | 10.9 kg | 重锤 | 64 | 152 | 700 | 自动 | —- |
Roland罗兰电钢琴入门级型号参数价格表
型号 | 重量 | 键盘 | 复音 | 蓝牙 | 内置乐曲 | 音色 | 伴奏 | 参考价格 |
FP-90X | 23.6 kg含谱架 | PHA-50 | 256 | 有 | 34 | 380 | 15000 | |
FP-60X | 19.3含谱架 | PHA-4 | 256 | 有 | 32 | 358 | 8200 | |
FP-30X | 14.8kg含谱架 | PHA-4 | 128 | 有 | 30 | 56 | 4000 | |
FP-90 | 23.6 kg含谱架 | PHA-50 | 384 | 有 | 10 | 350 | 15000 | |
FP-60 | 19.0含谱架 | PHA-4 | 288 | 有 | 10 | 350 | 8200 | |
FP-30 | 14.1kg含谱架 | PHA-4 | 128 | 有 | 30 | 35 | 4000 | |
FP-18 | 12.6kg | PHA-4 | 96 | 有 | 32 | 15 | 3000 | |
FP-10 | 12.6kg | PHA-4 | 96 | 有 | 32 | 15 | 2800 | |
FP-E50 | 17.1含谱架 | PHA-4 | 256 | 有 | 3 | 1018 | 7500 |
雅马哈电钢琴入门级型号参数价格表
型号 | 重量 | 键盘 | 复音 | 蓝牙 | 内置乐曲 | 音色 | 伴奏 | 参考价格 |
P45 | 11.5kg | 重锤 | 64 | 20 | 10 | 2900 | ||
P48 | 11.5kg | 重锤 | 64 | 20 | 10 | 2900 | ||
P125 | 11.8kg | 重锤 | 192 | 50 | 24 | 内置 | 4900 | |
P128 | 11.8kg | 重锤 | 192 | 50 | 32 | 内置 | 5000 |
kawai电钢琴入门级型号参数价格表
型号 | 重量 | 键盘 | 复音 | 蓝牙 | 内置乐曲 | 音色 | 伴奏 | 参考价格 |
ES110 | 12kg | RHC | 192 | 有 | 12 | 26 | 4000 | |
ES120G | 12kg | RHC | 192 | 有 | 16 | 25 | 4600 |
本文整理时间:2023年4月18日
如需转载,请联系,谢谢!